HAMMER LIMITED EDITION ORANGE MATT
| Production series | |
| 5 years guarantee by the manufacturer | |
| Engine displacement: | 106ci/1731 ccm |
| Front tire: | 130/70 R18 Dunlop |
| Rear tire: | 250/40 R18 MC Dunlop |
| Price: |
35.000 EUR+ 350.- Euro transferring |
ENGINE |
|
| Engine: | 4-stroke 50° V-Twin |
| Cooling system: | Air/Oil |
| Engine displacement: | 106ci/1731 ccm |
| Bore and stroke: | 9,4:1 |
| Valve train: | Single camshaft with 4 valves per cylinder, self-adjusting valves, hydraulic bucket pushes |
CUSTOM |
|
| Construction and rebuilding by: | Hollister´s Motorcycles |
| Swingarm: | Victory - Hollister's Alu |
| Manifold: | Hollister's |
| Silencer: | Jekill&Hyde electronically adjustable |
TRANSMISSION |
|
| Length: | 2382 mm |
| Wheelbase: | 1689 mm |
| Ground clearance: | 135 mm |
| Seat height: | 660 mm |
| Weight: | 305 kg |
| Maximum weight allowed: | 532 kg |
BRAKES |
|
| Front wheel: | 300 mm brake disc with 4 piston brake caliper |
| Rear wheel: | 300 mm brake disc with 2 piston brake caliper |
RIMS & TIRES |
|
| Front tire: | 130/70 R18 Dunlop |
| Rear tire: | 250/40 R18 MC Dunlop |
ACCESSORIES |
|
| Risers: | Hollister's |
| Handlebars: | Hollister's |
| Mirror: | HighsiderEG |
| Handles: | Motogadget |
| Front mudguard: | Hollister's |
| Rear mudguard: | Hollister's |
| Fenderstruts: | Hollister's |
| Seat: | Hollister's |
| Footrests: | HB |
| Gas tank: | Victory - Hollister's |
| Electrics: | Motogadget - Hollister's |
| Headlamp: | Hollister's - Victory |
| Turn signal: | Mini |
| Varnishing: | Lambo orange – Carbon matted |
| Speedometer: | Motogadget Pro |
| Belt pulley: | Victory |
| Side license plate, | |
| handmade leather seat, | |
| additional electronics for data bus electronics to the speedometer | |


